THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kết hợp | ||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 4,670~10,230~12,290 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 1.37~3.00~3.60 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 0.99 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 4.6 |
EER | w/w | 3.03 | ||
Dàn lạnh | ATNQ12GULA1 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240 , 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | H/ M/ L | M³/MIN | 9.0/8.0/7.0 |
Độ ồn | Làm lạnh | H/ M/ L | dB(A) | 37/36/33 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 860 x 132 x450 |
Khối lượng tịnh | kg | 11.8 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(in.) | Ø6.35 (1/4) | |
Ống hơi | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø32.0/25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-UAHW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 1,100 x 34 x 500 | |
Khối lượng tịnh | kg | 3.3 | ||
Dàn nóng | ATUQ12GULA1 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Axial | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 47 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 770 x 545 x 288 |
Khối lượng tịnh | kg | 29,4 | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao | m | 15 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø6.35 (1/4) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | (-10)~48°C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông |
Dàn lạnh | Q’ty x mm² | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm² | 3C x 2.5 |