THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kết hợp | ||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | k/W | 2.11~7.00~7.47 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 7,200~24,000~25,500 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 2.34 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 10.2 |
EER/COP | w/w | 3.01 | ||
Dàn lạnh | APNQ24GS1A4 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | M³/MIN | 15.0/12.0/-/10.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 45/43/-/41 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 530 x 1,800 x 295 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 25.3 (55.8) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(in.) | Ø15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | APUQ24GS1A4 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 53 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 870 x 650 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 41.5 (91.5) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | (-10)~ 50°C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông |
Dàn lạnh | Q’ty x mm² | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm² | 3C x 4.0 |