THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kết hợp | ||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | k/W | 4.05~13.5~14.95 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 13,800~46,000~51,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 4.49 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 6.7 |
EER/COP | w/w | 3.01 | ||
Dàn lạnh | APNQ48GT3E4 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | M³/MIN | 37.0/33.0/28.0/24.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 53/50/47/45 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 590 x 1,840 x 440 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 49.0 (108.0) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(in.) | Ø15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | AUUQ48LH4 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG R1 Inverter Scroll | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 62.0 (136.7) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | (-10)~ 50°C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông |
Dàn lạnh | Q’ty x mm² | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm² | 4C x 4.0 + 1C x 2.5 |