THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kết hợp | ||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | k/W | 14.3~28.7 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 49,000~98,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 11.5 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 19.5 |
EER/COP | w/w | |||
Dàn lạnh | APNQ100LFA0 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | M³/MIN | 68.0/61.0/-/50.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 58/55/-/51 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 1,050×1,880×495 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 113.0 (249.0) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(in.) | Ø22.2 (7/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø32.0/25.0 | ||
Dàn nóng | APUQ100LFA0 | |||
Nguồn điện | V,Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Scroll | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 58 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 1,090×1,625×380 |
Khối lượng tịnh | kg (lbs) | 143.0 (315.0) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(in.) | Ø22.2 (7/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | (-10)~ 48°C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông |
Dàn lạnh | Q’ty x mm² | 2C x 1.5 + 2C x 2.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm² | 4C x 6 + 1C x 4 |