Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01/2022 cho đến khi có thông báo mới
I- BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNHSTT | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0HP- 1.5HP | Bộ | 300,000 |
2 | Vệ sinh máy lạnh treo tường 2.0HP- 3.0HP | Bộ | 400,000 |
3 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng 3.0HP- 5.0HP | Bộ | 400,000 |
4 | Vệ sinh máy lạnh âm trần: Cassette, áp trần 2.0HP- 5.0HP | Bộ | 500,000 |
STT | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công tháo máy lạnh treo tường 1.0HP – 2.5HP | Bộ | 200,000 |
2 | Nhân công tháo máy lạnh âm trần, tủ đứng, áp trần 2.0HP – 5.0HP | Bộ | 500,000 |
III- BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
STT | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.0HP- 2.5HP | Bộ | 500,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy lạnh âm trần 2.0HP- 5.0HP | Bộ | 1,500,000 |
3 | Nhân công lắp đặt tủ đứng 3.0HP- 5.0HP | Bộ | 1,200,000 |
4 | Nhân công đi ống đồng + dây điện | Mét | 70,000 |
5 | Nhân công đi ống âm thoát nước máy lạnh 27 – 60 | Mét | 35,000 – 75,000 |
6 | Nhân công đi điện nguồn | Mét | 10,000 |
IV- BẢNG GIÁ SẠC GAS MÁY LẠNH
STT | MÔ TẢ CHỈ TIẾT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
I | Dòng máy treo tường | ||
1 | Gas R22 | Bộ | 200,000 |
2 | Gas R32 | Bộ | 250,000 |
3 | Gas R410A | Bộ | 300,000 |
II | Dòng máy tủ đứng | ||
1 | Gas R22 | Bộ | 400,000 |
2 | Gas R32 | Bộ | 600,000 |
3 | Gas R410A | Bộ | 700,000 |
III | Dòng máy âm trần: Cassette, áp trần, giấu trần nối ống gió 2.0HP- 5.0HP | ||
1 | Gas R22 | Bộ | 400,000 |
2 | Gas R32 | Bộ | 600,000 |
3 | Gas R410A | Bộ | 700,000 |